Dokumentai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketvirčio ataskaita | 2026-01-16 23:05:41 | 13.43 MB | ||
| 2025 m. III ketvirčio ataskaita | 2026-01-16 23:05:41 | 12.32 MB | ||
| 2025 m. II ketvirčio ataskaita | 2026-01-16 23:05:41 | 12.16 MB | ||
| 2025 m. I ketvirčio ataskaita | 2026-01-16 23:05:41 | 7.1 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketvirčio ataskaita | 2025-01-27 20:21:12 | 10.48 MB | ||
| 2024 m. III ketvirčio ataskaita | 2025-01-27 20:21:12 | 574.07 KB | ||
| 2024 m. II ketvirčio ataskaita | 2025-01-27 20:21:12 | 2.7 MB | ||
| 2024 m. I ketvirčio ataskaita | 2025-01-27 20:21:12 | 771.28 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketvirčio ataskaita | 2024-01-29 16:07:57 | 2.31 MB | ||
| 2023 m. III ketvirčio ataskaita | 2024-01-29 16:07:57 | 7.18 MB | ||
| 2023 m. II ketvirčio ataskaita | 2024-01-29 16:07:57 | 2.39 MB | ||
| 2023 m. I ketvirčio ataskaita | 2024-01-29 16:07:57 | 6.97 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:57:38 | 6.49 MB | ||
| 2022 m. III ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:57:55 | 8.44 MB | ||
| 2022 m. II ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:58:15 | 7.2 MB | ||
| 2022 m. I ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 18:05:55 | 5.75 MB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:58:52 | 8.02 MB | ||
| 2021 m. III ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:59:07 | 7.65 MB | ||
| 2021 m. II ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:59:18 | 11.76 MB | ||
| 2021 m. I ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:59:32 | 10.75 MB | ||
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 metų I ketvirtis | 61.25 KB | |||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. viešųjų pirkimo planas | 2025-01-20 13:06:38 | 292.83 KB | ||
| 2024 m. viešųjų pirkimo planas | 2025-01-20 13:06:38 | 250.48 KB | ||
| 2023 m. viešųjų pirkimo planas | 2025-01-20 13:06:38 | 57.97 KB | ||
| Kretingos rajono Salantų gimnazijos pareigų sąrašas privačių interesų deklaravimui 2020 m. | 2025-01-20 13:06:38 | 176.28 KB | ||
| Kretingos rajono Salantų gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo pakeitimas | 2025-01-20 13:06:38 | 181.66 KB | ||
| Kretingos rajono Salantų gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-11-14 09:55:02 | 158.78 KB | ||
| Mokinių vežiojimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021 m. | 2025-11-14 09:55:02 | 564.98 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl Dalijos Sabutytė paskyrimo atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją Salantų gimnazijoje 2021 m. | 2023-03-08 13:56:02 | 49 KB | ||
| Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2021 m. | 2025-11-14 09:55:02 | 24.56 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2020 m. | 2023-04-15 14:26:52 | 2.93 MB | ||
| JEI KRIZĖ ARBA KARAS: KAIP ELGTIS? | 1.38 MB | |||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kretingos rajono Salantų gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2024 m. | 2024-10-17 10:52:32 | 376.26 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo Salantų gimnazijoje taisyklės | 2023-01-25 12:08:07 | 589.56 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Tėvams apie UTA | 2023-01-29 15:21:14 | 1.75 MB | ||
| Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui. Naudingi patarimai, nuorodos. K.Paulikė | 2023-01-29 15:21:14 | 3.97 MB | ||
| Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 2023-01-29 15:21:14 | 13.38 MB | ||
| UTA įgyvendinimo priemonių planas | 2023-01-29 15:21:14 | 563.56 KB | ||
| Pamokos stebėjimo protokolas mokykloms | 2023-01-29 15:21:14 | 11.37 KB | ||
| Priešmokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2022 m. | 2023-03-21 10:06:26 | 46.64 KB | ||
| Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-11-14 09:55:02 | 46.64 KB | ||
| Priešmokyklinio kompetencijų aprašas | 87.11 KB | |||
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių komplektavimo tvarkos aprašas | 23.45 KB | |||
| Ikimokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo programa 2017 m. | 2023-03-21 10:37:36 | 153.76 KB | ||
| Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 2017 m. | 2023-03-21 10:37:36 | 20.97 KB | ||
| Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos | 2023-03-21 10:37:36 | 4.49 MB | ||
| Karjeros specialistas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos planas 2025-2026 m. m. | 2026-01-22 23:51:36 | 7.2 MB | ||
| Veiklos planas 2024-2025 m. m. | 2026-01-22 23:51:36 | 5.98 MB | ||
| Veiklos ataskaita 2023 m. | 2026-01-22 23:51:36 | 396.42 KB | ||
| Renginių ciklas „Pasimatuok profesiją" | 2026-01-22 23:51:36 | 1.01 MB | ||
| Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose | 2026-01-22 23:51:36 | |||
| Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas | 2026-01-22 23:51:36 | |||
| Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašas | 2026-01-22 23:51:36 | |||
| Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainos 2021 m. | 2023-03-23 09:00:07 | 39.63 KB | ||
