Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketvirčio ataskaita | 2026-01-16 23:05:41 | 13.43 MB | ||
| 2025 m. III ketvirčio ataskaita | 2026-01-16 23:05:41 | 12.32 MB | ||
| 2025 m. II ketvirčio ataskaita | 2026-01-16 23:05:41 | 12.16 MB | ||
| 2025 m. I ketvirčio ataskaita | 2026-01-16 23:05:41 | 7.1 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketvirčio ataskaita | 2025-01-27 20:21:12 | 10.48 MB | ||
| 2024 m. III ketvirčio ataskaita | 2025-01-27 20:21:12 | 574.07 KB | ||
| 2024 m. II ketvirčio ataskaita | 2025-01-27 20:21:12 | 2.7 MB | ||
| 2024 m. I ketvirčio ataskaita | 2025-01-27 20:21:12 | 771.28 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketvirčio ataskaita | 2024-01-29 16:07:57 | 2.31 MB | ||
| 2023 m. III ketvirčio ataskaita | 2024-01-29 16:07:57 | 7.18 MB | ||
| 2023 m. II ketvirčio ataskaita | 2024-01-29 16:07:57 | 2.39 MB | ||
| 2023 m. I ketvirčio ataskaita | 2024-01-29 16:07:57 | 6.97 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:57:38 | 6.49 MB | ||
| 2022 m. III ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:57:55 | 8.44 MB | ||
| 2022 m. II ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:58:15 | 7.2 MB | ||
| 2022 m. I ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 18:05:55 | 5.75 MB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:58:52 | 8.02 MB | ||
| 2021 m. III ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:59:07 | 7.65 MB | ||
| 2021 m. II ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:59:18 | 11.76 MB | ||
| 2021 m. I ketvirčio ataskaita | 2023-03-22 17:59:32 | 10.75 MB | ||
