Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio ataskaita 2024-01-29 16:07:57 2.31 MB
2023 m. III ketvirčio ataskaita 2024-01-29 16:07:57 7.18 MB
2023 m. II ketvirčio ataskaita 2024-01-29 16:07:57 2.39 MB
2023 m. I ketvirčio ataskaita 2024-01-29 16:07:57 6.97 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:57:38 6.49 MB
2022 m. III ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:57:55 8.44 MB
2022 m. II ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:58:15 7.2 MB
2022 m. I ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:05:55 5.75 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:58:52 8.02 MB
2021 m. III ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:59:07 7.65 MB
2021 m. II ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:59:18 11.76 MB
2021 m. I ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:59:32 10.75 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Rasa" biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-03-22 17:59:43 1.05 MB
2020 m. IV ketvirčio ataskaita 2023-03-22 17:59:55 1.54 MB
2020 m. III ketvirčio ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Rasa" biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-03-22 18:00:03 1.1 MB
2020 m. III ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:00:16 1.3 MB
2020 m. II ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:00:24 2.54 MB
2020 m. I ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:00:36 1.53 MB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:00:44 1.36 MB
2019 m. III ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:01:00 4.91 MB
2019 m. II ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:01:08 2.93 MB
2019 m. I ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:01:21 1.76 MB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:01:33 4.23 MB
2018 m. III ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:01:42 2 MB
2018 m. II ketvirčio ataskaita 2023-03-22 18:01:53 1.75 MB
2018 m. I ketvirčio ataskaita (forma Nr.2) 2023-03-22 18:02:02 958.87 KB
2018 m. I ketvirčio formos Nr. 1, Nr. 4 2023-03-22 18:02:11 566.94 KB
2017 m.
2017 m. IV ketvirčio ataskaita (forma Nr.2) 2023-03-22 18:02:17 1.72 MB
2017 m. IV ketvirčio formos Nr. 1, Nr. 4 2023-03-22 18:02:24 593.48 KB
2017 m. III ketvirčio ataskaita (forma Nr.2) 2023-03-22 18:02:35 1.71 MB
2017 m. III ketvirčio formos Nr. 1, Nr. 4 2023-03-22 18:02:45 483.02 KB
2017 m. II ketvirčio ataskaita (forma Nr.2) 2023-03-22 18:02:53 575.15 KB
2017 m. II ketvirčio formos Nr. 1, Nr. 4 2023-03-22 18:03:04 500.74 KB
2017 m. I ketvirčio ataskaita (forma Nr.2) 2023-03-22 18:03:18 2.55 MB
2017 m. I ketvirčio formos Nr. 1, Nr. 4 2023-03-22 18:03:26 700.79 KB
2016 m.
2016 m. IV ketvirčio ataskaita (forma Nr.2) 2023-03-22 18:03:36 9.56 MB
2016 m. III ketvirčio ataskaita (forma Nr.2) 2023-03-22 18:03:43 4.66 MB
2016 m. II ketvirčio ataskaita (forma Nr.2) 2023-03-22 18:03:56 3.54 MB
2016 m. I ketvirčio ataskaita (forma Nr.2) 2023-03-22 18:04:13 3.61 MB

Atnaujinta: 2023-07-10
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.25 – 12.10
  • 1. 8.35 – 9.20
  • 2. 9.30 – 10.15
  • 3. 10.25 – 11.10
  • 4. 11.25 – 12.10
  • 5. 12.40 – 13.25
  • 6. 13.40 – 14.25
  • 7. 14.35 – 15.20
ŠMSM